Albo d'oro
Edizione 2018
classifica ufficiale21 Km Running-Trail | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° JAUPAJ Klajdi - 1h56:20 | 1° DALLA MUTA Michela - 2h27:03 |
2° DASSIE' Luca - 2h02:08 | 2° PADOVAN Anna - 2h34:51 |
3° PICCIN Marco - 2h04:52 | 3° ZECCHIN Rosanna - 2h35:08 |
32 Km Running-Trail | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° NANI Eddj - 2h29:43 | 1° CONTI Anna - 3h05:15 |
2° BELLE' Daniele - 2h38:29 | 2° VOLPATO Martina - 3h19:33 |
3° TONET Nicola - 2h44:12 | 3° NICHETTI Giorgia - 3h37:27 |
Edizione 2017
classifica ufficiale42 Km EcoMarathon | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° Luca Miori- 3.48.21 | 1° Francesca Scribani - 5.05.38 |
2° Nicola Giovannelli - 3.59.07 | 2° Elena Berton - 5.22.53 |
3° Ivan Cudin - 3.59.51 | 3° Irene Zamboni - 5.23.40 |
21 Km EcoTrail | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° Giorgio Dell'Osta - 2.02.58 | 1° Alionka Kornijenko - 2.37.17 |
2° Klajdi Jaupaj - 2.07.28 | 2° Sara Tomè - 2.42.42 |
3° Chris Eversman - 2.08.37 | 3° Silvia Tiron - 2.49.51 |
Edizione 2016
42 Km EcoMarathon | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° Luciano Meneghel – 4.07.05 | 1° Monica Penzo – 5.11.05 |
2° Marco Venier - 4.24.43 | 2° Ivonne Scrinzi - 5.16.55 |
3° Domenico Nicolazzo - 4.28.26 | 3° Irene Zamboni - 5.38.48 |
21 Km EcoTrail | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° Giorgio Dell'Osta - 2.04.25 | 1° Elisa Molena - 2.49.34 |
2° Alberto Meneghello - 2.09.50 | 2° Silvia Tiron - 2.55.54 |
3° De Monte Z. Giuliano - 2.10.41 | 3° Lena Schindler - 2.57.39 |
Edizione 2015
classifica ufficiale42 Km EcoMarathon | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° Ivan Cudin- 3.50.44 | 1° Silvia Serafini - 4.17.18 |
2° Marco De Togni - 4.13.37 | 2° Cristiana Folladol - 4.59.50 |
3° Gabriele Gallo - 4.27.10 | 3° Catena Pizzino - 5.17.46 |
21 Km EcoTrail | |
---|---|
MASCHILE | FEMMINILE |
1° Giorgio Dell'Osta - 1.55.47 | 1° Francesca Pergolo - 2.30.38 |
2° Robert Hopfgartner - 2.00.34 | 2° Elena Berton - 2.37.10 |
3°Giuliano De Monte Zanguol - 2.03.10 | 3° Barbara Bratti - 2.38.57 |
Edizione 2014
classifica ufficialeMASCHILE 37 Km | FEMMINILE 37 Km |
---|---|
1° Mirko Da Vià - 3.17.07 | 1° Silvia Serafini - 4.03.41 |
2° Michele Festini - 3.18.29 | 2° Monica Penzo - 4.10.59 |
3° Ivan Cudin - 3.22.48 | 3° Maria Catena Pizzino - 4.14.57 |
Edizione 2013
MASCHILE 35 Km | FEMMINILE 35 Km |
---|---|
1° Andrea Zanatta - 3.00.47 | 1° Martina Festini Purlan - 3.30.00 |
2° Fabrizio Puntel - 3.02.55 | 2° Monica Penzo - 3.52.15 |
3° Alberto Furlan - 3.16.05 Giuliano De Monte - 3.16.05 |
3° Monica Bez - 4.14.45 |